Informasi Keuangan Desa
APBDesa Tahun
Pendapatan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| 1.1.1 Hasil Usaha | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Hasil Aset | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 PENDAPATAN TRANSFER | |||
| 1.2.1 Dana Desa | 724,487,000 | 343,595,200 | 380,891,800 |
| 1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Alokasi Dana Desa | 721,901,888 | 139,104,000 | 582,797,888 |
| 1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| 1.3.1 Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 Pendapatan Lain-lain | 0 | 0 | 0 |
Belanja Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 2.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 771,710,888 | 149,747,904 | 621,962,984 |
| 2.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 360,667,950 | 45,415,920 | 315,252,030 |
| 2.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 60,008,050 | 4,200,000 | 55,808,050 |
| 2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 178,402,000 | 0 | 178,402,000 |
| 2.5 BELANJA TAK TERDUGA | 75,600,000 | 18,900,000 | 56,700,000 |
Pembiayaan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.1.1 SiLPA | 0 | 3,449,193 | 3,449,193 |
| 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 Penyertaan Modal Desa | 0 | 0 | 0 |
