Demografi Penduduk
Penduduk
500
Kepala Keluarga
117
Laki-laki
259
Perempuan
241
Penduduk Sementara
2
Mutasi Penduduk
19
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 2 | 2 | 4 |
4 - 5th | 7 | 4 | 11 |
6 - 12th | 48 | 30 | 78 |
13 - 16th | 20 | 38 | 58 |
17th | 5 | 7 | 12 |
18 - 25th | 51 | 44 | 95 |
26 - 30th | 23 | 16 | 39 |
31 - 35th | 10 | 17 | 27 |
36 - 40th | 17 | 19 | 36 |
41 - 65th | 69 | 68 | 137 |
66 - 70th | 4 | 4 | 8 |
71 - 80th | 2 | 1 | 3 |
> 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

