Pembangunan Drainase
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Desa Kuntum Mekar |
| Biaya | : | Rp. 59,983,280 |
| Volume | : | 65 Meter |
| Sumber Dana | : | Dana Desa |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Tersedianya Saluran Drainase Desa |
| Keterangan | : |
Foto Dokumentasi
| Tahun | : | 2025 |
| Lokasi | : | Desa Kuntum Mekar |
| Biaya | : | Rp. 59,983,280 |
| Volume | : | 65 Meter |
| Sumber Dana | : | Dana Desa |
| Pelaksana | : | TPK |
| Manfaat | : | Tersedianya Saluran Drainase Desa |
| Keterangan | : |
Scan QR-Code untuk akses melalui ponsel
