Demografi Penduduk
Penduduk
504
Kepala Keluarga
121
Laki-laki
262
Perempuan
242
Penduduk Sementara
2
Mutasi Penduduk
19
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
4 - 5th | 6 | 4 | 10 |
6 - 12th | 46 | 27 | 73 |
13 - 16th | 23 | 40 | 63 |
17th | 2 | 7 | 9 |
18 - 25th | 50 | 42 | 92 |
26 - 30th | 26 | 20 | 46 |
31 - 35th | 12 | 15 | 27 |
36 - 40th | 15 | 18 | 33 |
41 - 65th | 71 | 70 | 141 |
66 - 70th | 3 | 5 | 8 |
71 - 80th | 3 | 1 | 4 |
> 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

