Demografi Penduduk
Penduduk
502
Kepala Keluarga
118
Laki-laki
261
Perempuan
241
Penduduk Sementara
2
Mutasi Penduduk
14
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 2 | 2 | 4 |
4 - 5th | 8 | 5 | 13 |
6 - 12th | 48 | 29 | 77 |
13 - 16th | 21 | 39 | 60 |
17th | 4 | 6 | 10 |
18 - 25th | 51 | 45 | 96 |
26 - 30th | 24 | 14 | 38 |
31 - 35th | 9 | 18 | 27 |
36 - 40th | 17 | 18 | 35 |
41 - 65th | 70 | 68 | 138 |
66 - 70th | 4 | 4 | 8 |
71 - 80th | 2 | 1 | 3 |
> 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

