Demografi Penduduk
Penduduk
504
Kepala Keluarga
121
Laki-laki
262
Perempuan
242
Penduduk Sementara
2
Mutasi Penduduk
19
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
| 4 - 5th | 5 | 3 | 8 |
| 6 - 12th | 46 | 27 | 73 |
| 13 - 16th | 23 | 41 | 64 |
| 17th | 3 | 6 | 9 |
| 18 - 25th | 50 | 43 | 93 |
| 26 - 30th | 26 | 19 | 45 |
| 31 - 35th | 12 | 15 | 27 |
| 36 - 40th | 15 | 18 | 33 |
| 41 - 65th | 71 | 71 | 142 |
| 66 - 70th | 3 | 5 | 8 |
| 71 - 80th | 3 | 1 | 4 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 482,699,200
Belanja Desa
Rp 218,263,824
Perangkat Desa
