Demografi Penduduk
Penduduk
504
Kepala Keluarga
121
Laki-laki
262
Perempuan
242
Penduduk Sementara
2
Mutasi Penduduk
19
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
4 - 5th | 6 | 4 | 10 |
6 - 12th | 47 | 27 | 74 |
13 - 16th | 22 | 41 | 63 |
17th | 2 | 6 | 8 |
18 - 25th | 52 | 43 | 95 |
26 - 30th | 25 | 19 | 44 |
31 - 35th | 11 | 16 | 27 |
36 - 40th | 15 | 19 | 34 |
41 - 65th | 71 | 69 | 140 |
66 - 70th | 3 | 4 | 7 |
71 - 80th | 3 | 1 | 4 |
> 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

