Demografi Penduduk
Penduduk
504
Kepala Keluarga
121
Laki-laki
262
Perempuan
242
Penduduk Sementara
2
Mutasi Penduduk
19
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
| 4 - 5th | 3 | 2 | 5 |
| 6 - 12th | 44 | 28 | 72 |
| 13 - 16th | 27 | 41 | 68 |
| 17th | 3 | 3 | 6 |
| 18 - 25th | 50 | 43 | 93 |
| 26 - 30th | 25 | 22 | 47 |
| 31 - 35th | 13 | 15 | 28 |
| 36 - 40th | 15 | 17 | 32 |
| 41 - 65th | 71 | 72 | 143 |
| 66 - 70th | 3 | 5 | 8 |
| 71 - 80th | 3 | 1 | 4 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
