Demografi Penduduk
Penduduk
501
Kepala Keluarga
118
Laki-laki
260
Perempuan
241
Penduduk Sementara
2
Mutasi Penduduk
19
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 2 | 2 | 4 |
4 - 5th | 7 | 4 | 11 |
6 - 12th | 47 | 30 | 77 |
13 - 16th | 21 | 38 | 59 |
17th | 5 | 6 | 11 |
18 - 25th | 51 | 44 | 95 |
26 - 30th | 23 | 17 | 40 |
31 - 35th | 11 | 17 | 28 |
36 - 40th | 16 | 19 | 35 |
41 - 65th | 70 | 68 | 138 |
66 - 70th | 4 | 4 | 8 |
71 - 80th | 2 | 1 | 3 |
> 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa

