Demografi Penduduk
Penduduk
504
Kepala Keluarga
121
Laki-laki
262
Perempuan
242
Penduduk Sementara
2
Mutasi Penduduk
19
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 4 | 2 | 6 |
| 4 - 5th | 2 | 1 | 3 |
| 6 - 12th | 43 | 27 | 70 |
| 13 - 16th | 27 | 42 | 69 |
| 17th | 4 | 3 | 7 |
| 18 - 25th | 51 | 40 | 91 |
| 26 - 30th | 23 | 26 | 49 |
| 31 - 35th | 15 | 15 | 30 |
| 36 - 40th | 13 | 17 | 30 |
| 41 - 65th | 73 | 71 | 144 |
| 66 - 70th | 3 | 6 | 9 |
| 71 - 80th | 3 | 1 | 4 |
| > 80th | 1 | 1 | 2 |
APBDesa 2026
Pendapatan Desa
Rp 0
Belanja Desa
Rp 0
Perangkat Desa
